コーエーテクモゲームス
(0コメント)
「想像と貢献」という精神のもと、人々の心を豊かにする「世界No.1のエンターテイメント・コンテンツ・プロバイダー」を目指す企業。| 最低契約期間 | なし |
| Lv | 支援金 | 特典 | 投資金額 | 投資累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | クレジット2000 | - | - |
| 2 | 720 | クレジット2400 | 4440 | 4440 |
| 3 | 852 | クレジット2840 | 9790 | |
| 4 | 996 | クレジット3320 | 16220 | |
| 5 | 1150 | クレジット3840 | 23950 | |
| 6 | 1320 | クレジット4400 | 33200 | |
| 7 | 1500 | クレジット5000 | 44300 |
コメント(0)